(着付け教室・出張着付け)
時間区分
早朝 何時からでも~9:00
午前 10:00~12:00
午後 13:00~15:00
夕方 16:00~18:00
記号の見方
◎ 着付け教室・出張着付けのどちらも
ご予約お受けできます
〇 出張着付けのみご予約お受けできます。
✖ ご予約いただけません
△ 対応できる場合があります
残〇 復習レッスン(グループレッスン)の残席です
- 出張着付けのご予約は、この予定表を参考に、時間区分ではなく、ご希望の仕上がり時間(着付けの出来上がり時間)をお知らせください。(例 仕上がり時間11:00希望)
- 着付け教室は平日の午前・午後のみです。
- 予定の入力から反映までに時間がかかる場合がありますので、ご承知おきください。
12月
スクロールできます
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
早朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
午前 | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | 〇 | △ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ◎ | ✖ | △ | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ |
午後 | 〇 | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | ✖ | 〇 | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | 〇 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
夕方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
2025年1月
スクロールできます
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
早朝 | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午前 | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | 〇 | ✖ | ✖ | △ | ◎ | ◎ | ✖ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
午後 | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | 〇 | ✖ | ◎ | ✖ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
夕方 | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2025年2月
スクロールできます
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
早朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
午前 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 〇 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
午後 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ✖ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
夕方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
2025年3月
スクロールできます
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
早朝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
午前 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
午後 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
夕方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |